מכירה חמה סליל קטן מגולוון חוט קשירה
חוט סליל קטן הנקרא גם חוט עניבת מוטות, ניתן לספק בצורות חוט מפותלות לצורך קביעת מעקה הפלדה וקשירת הדרישות בבניית בטון. חוט קשירת מוטות ברזל שחור שחורה הוא החומר הנמכר ביותר.
סוג חוטים:
1. חוט מגולוון
2. שחור חוט מחוסל
3. חוט מצופה PVC
4. חוט פלדה אל חלד,
4. חוט קופר, חוט פליז. וכו '
חבילה: 3.5 ק"ג / סליל, 20 סלילים / ctn, 48 ctns / מזרן, 13 משטחים / מיכל 20GP (חבילה שונה יכולה לעשות על פי
בקשת הלקוחות)
יישום:
1, השימוש הפופולרי ביותר עבור חוט מצופה PVC הוא בבניית גדרות קישור שרשרת לגדרות אבטחה תעשייתיות,
כבישים מהירים ומגרשי טניס.
2, הוא משמש גם ביישומים אחרים כגון קולבי מעילים וידיות.
3, חוטי ברזל מצופים PVC נמצאים בשימוש נרחב בגידול בעלי חיים, הגנה על ייעור, חקלאות ימית, פארק או גדר גן החיות
אִצטַדיוֹן.
מד חוטים | קוטר (מ"מ) | חוזק מתיחה (ק"ג / מ"מ) | ציפוי אבץ | משקל סליל (ק"ג) |
6 # | 4.60-4.95 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
7 # | 4.25-4.60 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
8 # | 3.90-4.25 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
9 # | 3.65-3.90 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
9.5 # | 3.49-3.65 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
10 # | 3.14-3.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
10.5 # | 3.14-3.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
11 # | 2.96-3.14 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
11.5 # | 2.84-2.96 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
12 # | 2.70-2.84 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
12.5 # | 2.50-2.70 | 40-65 | 30-260 | 300-800 |
13 # | 2.32-2.50 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
13.5 # | 2.18-2.32 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
14 # | 2.03-2.18 | 40-70 | 30-260 | 300-800 |
14.5 # | 1.90-2.03 | 40-70 | 30-200 | 300-800 |
15 # | 1.76-1.90 | 40-70 | 30-200 | 300-800 |
16 # | 1.61-1.70 | 40-60 | 20-60 | 300-800 |
16.5 # | 1.52-1.61 | 40-60 | 20-60 | 300-800 |
17 # | 1.43-1.52 | 40-60 | 20-55 | 200-350 |
17.5 # | 1.30-1.43 | 40-55 | 20-45 | 200-350 |
18 # | 1.19-1.30 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
18.5 # | 1.11-1.19 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
19 # | 1.02-1.11 | 40-55 | 20-45 | 25-350 |
19.5 # | 0.93-1.02 | 35-55 | 20-45 | 25-350 |
20 # | 0.84-0.93 | 35-55 | 20-45 | 25-350 |
21 # | 0.76-0.84 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |
22 # | 0.67-0.76 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |
23 # | 0.62-0.67 | 35-55 | 20-40 | 25-350 |
כתוב כאן את המסר שלך ושלח אלינו